Con motivo de la Verificación Anual de Taxímetros 2019 realizada por el LATU, publicamos la agenda con fechas y horarios para la presentación de los móviles y adjuntamos la siguiente información a tener en cuenta:
1) Se deberá presentar el último certificado LATU o constancia emitida por reparador autorizado donde consten los datos del equipo de taxímetro y del vehículo.
2) En caso de cambio de firma se deberá presentar comprobante de RUT o BPS.
3) Los taxímetros con matrícula nueva asignada durante 2018 y que no aparece en el listado adjunto deberá concurrir en la fecha y hora correspondiente a la matrícula anterior.
4) El período de atrasados se realizará el último viernes de cada mes únicamente para las matrículas agendadas para ese mes, debiendo solicitar hora a través de los teléfonos detallados a pie de página.
Importante: en caso de no poder asistir el día y hora asignados deberá notificar al LATU con al menos 48 horas de antelación, de lo contrario deberá abonar la suma de $333 en concepto de gastos operativos. En caso de ocurrir un imprevisto que imposibilite la realización del control dentro de las 48 horas previo al mismo, LATU podrá eximir el pago antes mencionado si se acredita fehacientemente la causal (por ejemplo: Parte de accidente de aseguradora, denuncia policial, etc)
Adjuntamos las planillas a continuación.
| Fecha: | 04/02/2019 |
| Matricula | Hora |
| STX0000 | 9:30 |
| STX0001 | 9:45 |
| STX0002 | 10:00 |
| STX0003 | 10:15 |
| STX0004 | 10:30 |
| STX0005 | 10:45 |
| STX0006 | 11:00 |
| STX0007 | 11:15 |
| STX0008 | 11:30 |
| STX0009 | 11:45 |
| STX0010 | 12:00 |
| STX0012 | 12:15 |
| STX0013 | 12:30 |
| STX0014 | 12:45 |
| STX0015 | 14:00 |
| STX0016 | 14:15 |
| STX0017 | 14:30 |
| STX0019 | 14:45 |
| STX0020 | 15:00 |
| STX0021 | 15:15 |
| STX0022 | 15:30 |
| STX0024 | 15:45 |
| Fecha: | 05/02/2019 |
| Matricula | Hora |
| STX0025 | 9:30 |
| STX0026 | 9:45 |
| STX0027 | 10:00 |
| STX0028 | 10:15 |
| STX0029 | 10:30 |
| STX0030 | 10:45 |
| STX0031 | 11:00 |
| STX0032 | 11:15 |
| STX0033 | 11:30 |
| STX0034 | 11:45 |
| STX0035 | 12:00 |
| STX0036 | 12:15 |
| STX0037 | 12:30 |
| STX0038 | 12:45 |
| STX0039 | 14:00 |
| STX0040 | 14:15 |
| STX0041 | 14:30 |
| STX0042 | 14:45 |
| STX0043 | 15:00 |
| STX0044 | 15:15 |
| STX0045 | 15:30 |
| STX0046 | 15:45 |
| Fecha: | 06/02/2019 |
| Matricula | Hora |
| STX0047 | 9:30 |
| STX0048 | 9:45 |
| STX0049 | 10:00 |
| STX0050 | 10:15 |
| STX0051 | 10:30 |
| STX0052 | 10:45 |
| STX0053 | 11:00 |
| STX0054 | 11:15 |
| STX0055 | 11:30 |
| STX0056 | 11:45 |
| STX0057 | 12:00 |
| STX0058 | 12:15 |
| STX0059 | 12:30 |
| STX0060 | 12:45 |
| STX0061 | 14:00 |
| STX0062 | 14:15 |
| STX0063 | 14:30 |
| STX0064 | 14:45 |
| STX0065 | 15:00 |
| STX0066 | 15:15 |
| STX0067 | 15:30 |
| STX0068 | 15:45 |
| Fecha: | 07/02/2019 |
| Matricula | Hora |
| STX0069 | 9:30 |
| STX0070 | 9:45 |
| STX0071 | 10:00 |
| STX0072 | 10:15 |
| STX0073 | 10:30 |
| STX0074 | 10:45 |
| STX0075 | 11:00 |
| STX0077 | 11:15 |
| STX0078 | 11:30 |
| STX0079 | 11:45 |
| STX0080 | 12:00 |
| STX0081 | 12:15 |
| STX0082 | 12:30 |
| STX0083 | 12:45 |
| STX0084 | 14:00 |
| STX0085 | 14:15 |
| STX0086 | 14:30 |
| STX0087 | 14:45 |
| STX0088 | 15:00 |
| STX0089 | 15:15 |
| STX0090 | 15:30 |
| STX0091 | 15:45 |
| Fecha: | 08/02/2019 |
| Matricula | Hora |
| STX0092 | 9:30 |
| STX0093 | 9:45 |
| STX0094 | 10:00 |
| STX0095 | 10:15 |
| STX0096 | 10:30 |
| STX0097 | 10:45 |
| STX0098 | 11:00 |
| STX0099 | 11:15 |
| STX0101 | 11:30 |
| STX0103 | 11:45 |
| STX0104 | 12:00 |
| STX0105 | 12:15 |
| STX0106 | 12:30 |
| STX0107 | 12:45 |
| STX0108 | 14:00 |
| STX0109 | 14:15 |
| STX0110 | 14:30 |
| STX0111 | 14:45 |
| STX0112 | 15:00 |
| STX0113 | 15:15 |
| STX0114 | 15:30 |
| STX0115 | 15:45 |
| Fecha: | 18/02/2019 |
| Matricula | Hora |
| STX0116 | 9:30 |
| STX0117 | 9:30 |
| STX0118 | 9:45 |
| STX0119 | 9:45 |
| STX0120 | 10:00 |
| STX0121 | 10:00 |
| STX0122 | 10:15 |
| STX0123 | 10:15 |
| STX0124 | 10:30 |
| STX0125 | 10:30 |
| STX0126 | 10:45 |
| STX0127 | 10:45 |
| STX0128 | 11:00 |
| STX0129 | 11:00 |
| STX0130 | 11:15 |
| STX0131 | 11:15 |
| STX0132 | 11:30 |
| STX0134 | 11:30 |
| STX0135 | 11:45 |
| STX0136 | 11:45 |
| STX0137 | 12:00 |
| STX0138 | 12:00 |
| STX0139 | 12:15 |
| STX0140 | 12:15 |
| STX0141 | 12:30 |
| STX0142 | 12:30 |
| STX0143 | 12:45 |
| STX0144 | 12:45 |
| STX0145 | 14:00 |
| STX0146 | 14:00 |
| STX0147 | 14:15 |
| STX0148 | 14:15 |
| STX0149 | 14:30 |
| STX0150 | 14:30 |
| STX0151 | 14:45 |
| STX0152 | 14:45 |
| STX0153 | 15:00 |
| STX0154 | 15:00 |
| STX0155 | 15:15 |
| STX0156 | 15:15 |
| STX0157 | 15:30 |
| STX0158 | 15:30 |
| STX0159 | 15:45 |
| STX0160 | 15:45 |
| STX0161 | 16:00 |
| STX0162 | 16:00 |
| STX0163 | 16:15 |
| STX0165 | 16:15 |
| Fecha: | 19/02/2019 |
| Matricula | Hora |
| STX0166 | 9:30 |
| STX0167 | 9:30 |
| STX0168 | 9:45 |
| STX0169 | 9:45 |
| STX0170 | 10:00 |
| STX0171 | 10:00 |
| STX0172 | 10:15 |
| STX0173 | 10:15 |
| STX0174 | 10:30 |
| STX0175 | 10:30 |
| STX0176 | 10:45 |
| STX0177 | 10:45 |
| STX0178 | 11:00 |
| STX0179 | 11:00 |
| STX0180 | 11:15 |
| STX0181 | 11:15 |
| STX0182 | 11:30 |
| STX0183 | 11:30 |
| STX0184 | 11:45 |
| STX0185 | 11:45 |
| STX0186 | 12:00 |
| STX0187 | 12:00 |
| STX0188 | 12:15 |
| STX0189 | 12:15 |
| STX0190 | 12:30 |
| STX0191 | 12:30 |
| STX0192 | 12:45 |
| STX0193 | 12:45 |
| STX0194 | 14:00 |
| STX0195 | 14:00 |
| STX0196 | 14:15 |
| STX0197 | 14:15 |
| STX0198 | 14:30 |
| STX0199 | 14:30 |
| STX0200 | 14:45 |
| STX0201 | 14:45 |
| STX0203 | 15:00 |
| STX0204 | 15:00 |
| STX0205 | 15:15 |
| STX0206 | 15:15 |
| STX0207 | 15:30 |
| STX0208 | 15:30 |
| STX0209 | 15:45 |
| STX0210 | 15:45 |
| STX0211 | 16:00 |
| STX0212 | 16:00 |
| STX0213 | 16:15 |
| STX0214 | 16:15 |
| Fecha: | 20/02/2019 |
| Matricula | Hora |
| STX0215 | 9:30 |
| STX0216 | 9:30 |
| STX0217 | 9:45 |
| STX0218 | 9:45 |
| STX0219 | 10:00 |
| STX0220 | 10:00 |
| STX0221 | 10:15 |
| STX0223 | 10:15 |
| STX0224 | 10:30 |
| STX0225 | 10:30 |
| STX0226 | 10:45 |
| STX0227 | 10:45 |
| STX0228 | 11:00 |
| STX0229 | 11:00 |
| STX0230 | 11:15 |
| STX0231 | 11:15 |
| STX0232 | 11:30 |
| STX0233 | 11:30 |
| STX0234 | 11:45 |
| STX0235 | 11:45 |
| STX0236 | 12:00 |
| STX0237 | 12:00 |
| STX0238 | 12:15 |
| STX0239 | 12:15 |
| STX0240 | 12:30 |
| STX0241 | 12:30 |
| STX0242 | 12:45 |
| STX0243 | 12:45 |
| STX0244 | 14:00 |
| STX0246 | 14:00 |
| STX0247 | 14:15 |
| STX0248 | 14:15 |
| STX0249 | 14:30 |
| STX0250 | 14:30 |
| STX0251 | 14:45 |
| STX0252 | 14:45 |
| STX0253 | 15:00 |
| STX0254 | 15:00 |
| STX0255 | 15:15 |
| STX0256 | 15:15 |
| STX0257 | 15:30 |
| STX0258 | 15:30 |
| STX0259 | 15:45 |
| STX0260 | 15:45 |
| STX0261 | 16:00 |
| STX0263 | 16:00 |
| STX0264 | 16:15 |
| STX0265 | 16:15 |
| Fecha: | 21/02/2019 |
| Matricula | Hora |
| STX0266 | 9:30 |
| STX0267 | 9:30 |
| STX0268 | 9:45 |
| STX0269 | 9:45 |
| STX0270 | 10:00 |
| STX0271 | 10:00 |
| STX0272 | 10:15 |
| STX0273 | 10:15 |
| STX0274 | 10:30 |
| STX0275 | 10:30 |
| STX0276 | 10:45 |
| STX0277 | 10:45 |
| STX0278 | 11:00 |
| STX0279 | 11:00 |
| STX0280 | 11:15 |
| STX0281 | 11:15 |
| STX0282 | 11:30 |
| STX0283 | 11:30 |
| STX0284 | 11:45 |
| STX0285 | 11:45 |
| STX0286 | 12:00 |
| STX0287 | 12:00 |
| STX0288 | 12:15 |
| STX0289 | 12:15 |
| STX0290 | 12:30 |
| STX0291 | 12:30 |
| STX0292 | 12:45 |
| STX0293 | 12:45 |
| STX0294 | 14:00 |
| STX0295 | 14:00 |
| STX0296 | 14:15 |
| STX0297 | 14:15 |
| STX0298 | 14:30 |
| STX0299 | 14:30 |
| STX0300 | 14:45 |
| STX0301 | 14:45 |
| STX0302 | 15:00 |
| STX0303 | 15:00 |
| STX0304 | 15:15 |
| STX0305 | 15:15 |
| STX0306 | 15:30 |
| STX0307 | 15:30 |
| STX0308 | 15:45 |
| STX0309 | 15:45 |
| STX0310 | 16:00 |
| STX0311 | 16:00 |
| STX0312 | 16:15 |
| STX0313 | 16:15 |
| Fecha: | 25/02/2019 |
| Matricula | Hora |
| STX0314 | 9:30 |
| STX0315 | 9:30 |
| STX0316 | 9:45 |
| STX0317 | 9:45 |
| STX0318 | 10:00 |
| STX0319 | 10:00 |
| STX0320 | 10:15 |
| STX0321 | 10:15 |
| STX0322 | 10:30 |
| STX0323 | 10:30 |
| STX0324 | 10:45 |
| STX0325 | 10:45 |
| STX0326 | 11:00 |
| STX0328 | 11:00 |
| STX0329 | 11:15 |
| STX0330 | 11:15 |
| STX0331 | 11:30 |
| STX0332 | 11:30 |
| STX0333 | 11:45 |
| STX0334 | 11:45 |
| STX0335 | 12:00 |
| STX0336 | 12:00 |
| STX0337 | 12:15 |
| STX0338 | 12:15 |
| STX0339 | 12:30 |
| STX0340 | 12:30 |
| STX0341 | 12:45 |
| STX0342 | 12:45 |
| STX0343 | 14:00 |
| STX0344 | 14:00 |
| STX0345 | 14:15 |
| STX0346 | 14:15 |
| STX0347 | 14:30 |
| STX0348 | 14:30 |
| STX0349 | 14:45 |
| STX0350 | 14:45 |
| STX0351 | 15:00 |
| STX0353 | 15:00 |
| STX0354 | 15:15 |
| STX0355 | 15:15 |
| STX0356 | 15:30 |
| STX0357 | 15:30 |
| STX0359 | 15:45 |
| STX0360 | 15:45 |
| STX0362 | 16:00 |
| STX0363 | 16:00 |
| STX0364 | 16:15 |
| STX0365 | 16:15 |
| Fecha: | 26/02/2019 |
| Matricula | Hora |
| STX0366 | 9:30 |
| STX0367 | 9:30 |
| STX0368 | 9:45 |
| STX0369 | 9:45 |
| STX0370 | 10:00 |
| STX0371 | 10:00 |
| STX0372 | 10:15 |
| STX0373 | 10:15 |
| STX0374 | 10:30 |
| STX0375 | 10:30 |
| STX0376 | 10:45 |
| STX0377 | 10:45 |
| STX0378 | 11:00 |
| STX0379 | 11:00 |
| STX0380 | 11:15 |
| STX0382 | 11:15 |
| STX0383 | 11:30 |
| STX0384 | 11:30 |
| STX0385 | 11:45 |
| STX0387 | 11:45 |
| STX0388 | 12:00 |
| STX0389 | 12:00 |
| STX0390 | 12:15 |
| STX0391 | 12:15 |
| STX0392 | 12:30 |
| STX0393 | 12:30 |
| STX0394 | 12:45 |
| STX0395 | 12:45 |
| STX0396 | 14:00 |
| STX0397 | 14:00 |
| STX0398 | 14:15 |
| STX0399 | 14:15 |
| STX0400 | 14:30 |
| STX0402 | 14:30 |
| STX0403 | 14:45 |
| STX0404 | 14:45 |
| STX0405 | 15:00 |
| STX0407 | 15:00 |
| STX0408 | 15:15 |
| STX0409 | 15:15 |
| STX0410 | 15:30 |
| STX0411 | 15:30 |
| STX0412 | 15:45 |
| STX0413 | 15:45 |
| STX0414 | 16:00 |
| STX0415 | 16:00 |
| STX0416 | 16:15 |
| STX0417 | 16:15 |
| Fecha: | 27/02/2019 |
| Matricula | Hora |
| STX0418 | 9:30 |
| STX0423 | 9:30 |
| STX0424 | 9:45 |
| STX0425 | 9:45 |
| STX0426 | 10:00 |
| STX0427 | 10:00 |
| STX0428 | 10:15 |
| STX0429 | 10:15 |
| STX0430 | 10:30 |
| STX0431 | 10:30 |
| STX0432 | 10:45 |
| STX0433 | 10:45 |
| STX0434 | 11:00 |
| STX0436 | 11:00 |
| STX0437 | 11:15 |
| STX0438 | 11:15 |
| STX0439 | 11:30 |
| STX0440 | 11:30 |
| STX0441 | 11:45 |
| STX0442 | 11:45 |
| STX0443 | 12:00 |
| STX0444 | 12:00 |
| STX0445 | 12:15 |
| STX0446 | 12:15 |
| STX0447 | 12:30 |
| STX0448 | 12:30 |
| STX0449 | 12:45 |
| STX0450 | 12:45 |
| STX0451 | 14:00 |
| STX0452 | 14:00 |
| STX0453 | 14:15 |
| STX0454 | 14:15 |
| STX0455 | 14:30 |
| STX0456 | 14:30 |
| STX0457 | 14:45 |
| STX0458 | 14:45 |
| STX0459 | 15:00 |
| STX0460 | 15:00 |
| STX0461 | 15:15 |
| STX0462 | 15:15 |
| STX0463 | 15:30 |
| STX0464 | 15:30 |
| STX0465 | 15:45 |
| STX0466 | 15:45 |
| STX0467 | 16:00 |
| STX0468 | 16:00 |
| STX0469 | 16:15 |
| STX0470 | 16:15 |
| Fecha: | 28/02/2019 |
| Matricula | Hora |
| STX0471 | 9:30 |
| STX0472 | 9:30 |
| STX0473 | 9:45 |
| STX0474 | 9:45 |
| STX0475 | 10:00 |
| STX0476 | 10:00 |
| STX0477 | 10:15 |
| STX0478 | 10:15 |
| STX0479 | 10:30 |
| STX0480 | 10:30 |
| STX0481 | 10:45 |
| STX0482 | 10:45 |
| STX0483 | 11:00 |
| STX0484 | 11:00 |
| STX0485 | 11:15 |
| STX0486 | 11:15 |
| STX0487 | 11:30 |
| STX0488 | 11:30 |
| STX0489 | 11:45 |
| STX0490 | 11:45 |
| STX0491 | 12:00 |
| STX0492 | 12:00 |
| STX0493 | 12:15 |
| STX0494 | 12:15 |
| STX0495 | 12:30 |
| STX0496 | 12:30 |
| STX0497 | 12:45 |
| STX0498 | 12:45 |
| STX0499 | 14:00 |
| STX0500 | 14:00 |
| STX0501 | 14:15 |
| STX0502 | 14:15 |
| STX0503 | 14:30 |
| STX0504 | 14:30 |
| STX0505 | 14:45 |
| STX0506 | 14:45 |
| STX0507 | 15:00 |
| STX0508 | 15:00 |
| STX0509 | 15:15 |
| STX0510 | 15:15 |
| STX0511 | 15:30 |
| STX0512 | 15:30 |
| STX0513 | 15:45 |
| STX0514 | 15:45 |
| STX0515 | 16:00 |
| STX0516 | 16:00 |
| STX0517 | 16:15 |
| STX0518 | 16:15 |
| Fecha: | 01/03/2019 |
| Matricula | Hora |
| STX0519 | 9:30 |
| STX0520 | 9:30 |
| STX0521 | 9:45 |
| STX0522 | 9:45 |
| STX0523 | 10:00 |
| STX0524 | 10:00 |
| STX0525 | 10:15 |
| STX0526 | 10:15 |
| STX0527 | 10:30 |
| STX0528 | 10:30 |
| STX0529 | 10:45 |
| STX0530 | 10:45 |
| STX0531 | 11:00 |
| STX0532 | 11:00 |
| STX0533 | 11:15 |
| STX0534 | 11:15 |
| STX0535 | 11:30 |
| STX0536 | 11:30 |
| STX0537 | 11:45 |
| STX0538 | 11:45 |
| STX0539 | 12:00 |
| STX0540 | 12:00 |
| STX0541 | 12:15 |
| STX0542 | 12:15 |
| STX0543 | 12:30 |
| STX0545 | 12:30 |
| STX0546 | 12:45 |
| STX0547 | 12:45 |
| STX0548 | 14:00 |
| STX0550 | 14:00 |
| STX0551 | 14:15 |
| STX0552 | 14:15 |
| STX0553 | 14:30 |
| STX0554 | 14:30 |
| STX0555 | 14:45 |
| STX0556 | 14:45 |
| STX0557 | 15:00 |
| STX0558 | 15:00 |
| STX0559 | 15:15 |
| STX0560 | 15:15 |
| STX0561 | 15:30 |
| STX0562 | 15:30 |
| STX0563 | 15:45 |
| STX0564 | 15:45 |
| STX0565 | 16:00 |
| STX0567 | 16:00 |
| STX0569 | 16:15 |
| STX0570 | 16:15 |
| Fecha: | 06/03/2019 |
| Matricula | Hora |
| STX0571 | 9:30 |
| STX0572 | 9:30 |
| STX0573 | 9:45 |
| STX0574 | 9:45 |
| STX0575 | 10:00 |
| STX0576 | 10:00 |
| STX0577 | 10:15 |
| STX0578 | 10:15 |
| STX0579 | 10:30 |
| STX0580 | 10:30 |
| STX0581 | 10:45 |
| STX0582 | 10:45 |
| STX0583 | 11:00 |
| STX0584 | 11:00 |
| STX0585 | 11:15 |
| STX0586 | 11:15 |
| STX0587 | 11:30 |
| STX0588 | 11:30 |
| STX0589 | 11:45 |
| STX0590 | 11:45 |
| STX0591 | 12:00 |
| STX0592 | 12:00 |
| STX0593 | 12:15 |
| STX0594 | 12:15 |
| STX0595 | 12:30 |
| STX0596 | 12:30 |
| STX0597 | 12:45 |
| STX0598 | 12:45 |
| STX0599 | 14:00 |
| STX0600 | 14:00 |
| STX0601 | 14:15 |
| STX0602 | 14:15 |
| STX0603 | 14:30 |
| STX0604 | 14:30 |
| STX0605 | 14:45 |
| STX0606 | 14:45 |
| STX0607 | 15:00 |
| STX0608 | 15:00 |
| STX0609 | 15:15 |
| STX0610 | 15:15 |
| STX0611 | 15:30 |
| STX0612 | 15:30 |
| STX0613 | 15:45 |
| STX0614 | 15:45 |
| STX0615 | 16:00 |
| STX0616 | 16:00 |
| STX0617 | 16:15 |
| STX0618 | 16:15 |
| Fecha: | 07/03/2019 |
| Matricula | Hora |
| STX0619 | 9:30 |
| STX0620 | 9:30 |
| STX0621 | 9:45 |
| STX0622 | 9:45 |
| STX0623 | 10:00 |
| STX0624 | 10:00 |
| STX0625 | 10:15 |
| STX0626 | 10:15 |
| STX0627 | 10:30 |
| STX0628 | 10:30 |
| STX0629 | 10:45 |
| STX0630 | 10:45 |
| STX0631 | 11:00 |
| STX0632 | 11:00 |
| STX0633 | 11:15 |
| STX0634 | 11:15 |
| STX0635 | 11:30 |
| STX0636 | 11:30 |
| STX0637 | 11:45 |
| STX0638 | 11:45 |
| STX0639 | 12:00 |
| STX0640 | 12:00 |
| STX0641 | 12:15 |
| STX0642 | 12:15 |
| STX0643 | 12:30 |
| STX0644 | 12:30 |
| STX0645 | 12:45 |
| STX0646 | 12:45 |
| STX0647 | 14:00 |
| STX0648 | 14:00 |
| STX0649 | 14:15 |
| STX0650 | 14:15 |
| STX0651 | 14:30 |
| STX0652 | 14:30 |
| STX0653 | 14:45 |
| STX0654 | 14:45 |
| STX0655 | 15:00 |
| STX0656 | 15:00 |
| STX0657 | 15:15 |
| STX0658 | 15:15 |
| STX0659 | 15:30 |
| STX0660 | 15:30 |
| STX0661 | 15:45 |
| STX0662 | 15:45 |
| STX0663 | 16:00 |
| STX0664 | 16:00 |
| STX0665 | 16:15 |
| STX0666 | 16:15 |
| Fecha: | 08/03/2019 |
| Matricula | Hora |
| STX0667 | 9:30 |
| STX0668 | 9:30 |
| STX0669 | 9:45 |
| STX0670 | 9:45 |
| STX0671 | 10:00 |
| STX0672 | 10:00 |
| STX0673 | 10:15 |
| STX0674 | 10:15 |
| STX0675 | 10:30 |
| STX0676 | 10:30 |
| STX0677 | 10:45 |
| STX0678 | 10:45 |
| STX0679 | 11:00 |
| STX0680 | 11:00 |
| STX0681 | 11:15 |
| STX0682 | 11:15 |
| STX0683 | 11:30 |
| STX0684 | 11:30 |
| STX0685 | 11:45 |
| STX0686 | 11:45 |
| STX0687 | 12:00 |
| STX0688 | 12:00 |
| STX0689 | 12:15 |
| STX0690 | 12:15 |
| STX0691 | 12:30 |
| STX0692 | 12:30 |
| STX0693 | 12:45 |
| STX0694 | 12:45 |
| STX0695 | 14:00 |
| STX0696 | 14:00 |
| STX0697 | 14:15 |
| STX0698 | 14:15 |
| STX0699 | 14:30 |
| STX0700 | 14:30 |
| STX0701 | 14:45 |
| STX0702 | 14:45 |
| STX0703 | 15:00 |
| STX0704 | 15:00 |
| STX0705 | 15:15 |
| STX0706 | 15:15 |
| STX0708 | 15:30 |
| STX0709 | 15:30 |
| STX0710 | 15:45 |
| STX0711 | 15:45 |
| STX0712 | 16:00 |
| STX0713 | 16:00 |
| STX0714 | 16:15 |
| STX0715 | 16:15 |
| Fecha: | 11/03/2019 |
| Matricula | Hora |
| STX0716 | 9:30 |
| STX0717 | 9:30 |
| STX0718 | 9:45 |
| STX0719 | 9:45 |
| STX0720 | 10:00 |
| STX0721 | 10:00 |
| STX0722 | 10:15 |
| STX0723 | 10:15 |
| STX0724 | 10:30 |
| STX0725 | 10:30 |
| STX0726 | 10:45 |
| STX0728 | 10:45 |
| STX0729 | 11:00 |
| STX0730 | 11:00 |
| STX0731 | 11:15 |
| STX0732 | 11:15 |
| STX0733 | 11:30 |
| STX0734 | 11:30 |
| STX0735 | 11:45 |
| STX0736 | 11:45 |
| STX0737 | 12:00 |
| STX0738 | 12:00 |
| STX0739 | 12:15 |
| STX0740 | 12:15 |
| STX0741 | 12:30 |
| STX0742 | 12:30 |
| STX0743 | 12:45 |
| STX0744 | 12:45 |
| STX0745 | 14:00 |
| STX0746 | 14:00 |
| STX0747 | 14:15 |
| STX0748 | 14:15 |
| STX0749 | 14:30 |
| STX0750 | 14:30 |
| STX0751 | 14:45 |
| STX0752 | 14:45 |
| STX0753 | 15:00 |
| STX0754 | 15:00 |
| STX0755 | 15:15 |
| STX0756 | 15:15 |
| STX0757 | 15:30 |
| STX0758 | 15:30 |
| STX0759 | 15:45 |
| STX0760 | 15:45 |
| STX0761 | 16:00 |
| STX0762 | 16:00 |
| STX0763 | 16:15 |
| STX0764 | 16:15 |
| Fecha: | 12/03/2019 |
| Matricula | Hora |
| STX0765 | 9:30 |
| STX0766 | 9:30 |
| STX0767 | 9:45 |
| STX0768 | 9:45 |
| STX0769 | 10:00 |
| STX0770 | 10:00 |
| STX0771 | 10:15 |
| STX0773 | 10:15 |
| STX0774 | 10:30 |
| STX0775 | 10:30 |
| STX0776 | 10:45 |
| STX0777 | 10:45 |
| STX0778 | 11:00 |
| STX0779 | 11:00 |
| STX0780 | 11:15 |
| STX0781 | 11:15 |
| STX0783 | 11:30 |
| STX0784 | 11:30 |
| STX0785 | 11:45 |
| STX0786 | 11:45 |
| STX0787 | 12:00 |
| STX0788 | 12:00 |
| STX0789 | 12:15 |
| STX0790 | 12:15 |
| STX0791 | 12:30 |
| STX0792 | 12:30 |
| STX0793 | 12:45 |
| STX0794 | 12:45 |
| STX0795 | 14:00 |
| STX0796 | 14:00 |
| STX0797 | 14:15 |
| STX0799 | 14:15 |
| STX0800 | 14:30 |
| STX0801 | 14:30 |
| STX0802 | 14:45 |
| STX0803 | 14:45 |
| STX0804 | 15:00 |
| STX0805 | 15:00 |
| STX0806 | 15:15 |
| STX0807 | 15:15 |
| STX0808 | 15:30 |
| STX0809 | 15:30 |
| STX0810 | 15:45 |
| STX0811 | 15:45 |
| STX0812 | 16:00 |
| STX0813 | 16:00 |
| STX0814 | 16:15 |
| STX0815 | 16:15 |
| Fecha: | 13/03/2019 |
| Matricula | Hora |
| STX0816 | 9:30 |
| STX0817 | 9:30 |
| STX0818 | 9:45 |
| STX0819 | 9:45 |
| STX0820 | 10:00 |
| STX0821 | 10:00 |
| STX0822 | 10:15 |
| STX0823 | 10:15 |
| STX0824 | 10:30 |
| STX0825 | 10:30 |
| STX0826 | 10:45 |
| STX0827 | 10:45 |
| STX0828 | 11:00 |
| STX0829 | 11:00 |
| STX0830 | 11:15 |
| STX0831 | 11:15 |
| STX0832 | 11:30 |
| STX0833 | 11:30 |
| STX0834 | 11:45 |
| STX0835 | 11:45 |
| STX0836 | 12:00 |
| STX0837 | 12:00 |
| STX0838 | 12:15 |
| STX0839 | 12:15 |
| STX0840 | 12:30 |
| STX0841 | 12:30 |
| STX0842 | 12:45 |
| STX0843 | 12:45 |
| STX0844 | 14:00 |
| STX0845 | 14:00 |
| STX0846 | 14:15 |
| STX0847 | 14:15 |
| STX0848 | 14:30 |
| STX0849 | 14:30 |
| STX0850 | 14:45 |
| STX0851 | 14:45 |
| STX0852 | 15:00 |
| STX0854 | 15:00 |
| STX0855 | 15:15 |
| STX0856 | 15:15 |
| STX0857 | 15:30 |
| STX0858 | 15:30 |
| STX0859 | 15:45 |
| STX0860 | 15:45 |
| STX0861 | 16:00 |
| STX0862 | 16:00 |
| STX0863 | 16:15 |
| STX0864 | 16:15 |
| Fecha: | 14/03/2019 |
| Matricula | Hora |
| STX0865 | 9:30 |
| STX0866 | 9:30 |
| STX0867 | 9:45 |
| STX0868 | 9:45 |
| STX0869 | 10:00 |
| STX0870 | 10:00 |
| STX0871 | 10:15 |
| STX0872 | 10:15 |
| STX0873 | 10:30 |
| STX0874 | 10:30 |
| STX0875 | 10:45 |
| STX0876 | 10:45 |
| STX0877 | 11:00 |
| STX0878 | 11:00 |
| STX0879 | 11:15 |
| STX0880 | 11:15 |
| STX0881 | 11:30 |
| STX0882 | 11:30 |
| STX0883 | 11:45 |
| STX0885 | 11:45 |
| STX0886 | 12:00 |
| STX0888 | 12:00 |
| STX0889 | 12:15 |
| STX0890 | 12:15 |
| STX0892 | 12:30 |
| STX0893 | 12:30 |
| STX0894 | 12:45 |
| STX0895 | 12:45 |
| STX0896 | 14:00 |
| STX0897 | 14:00 |
| STX0898 | 14:15 |
| STX0899 | 14:15 |
| STX0900 | 14:30 |
| STX0901 | 14:30 |
| STX0902 | 14:45 |
| STX0903 | 14:45 |
| STX0904 | 15:00 |
| STX0905 | 15:00 |
| STX0906 | 15:15 |
| STX0907 | 15:15 |
| STX0909 | 15:30 |
| STX0910 | 15:30 |
| STX0911 | 15:45 |
| STX0912 | 15:45 |
| STX0913 | 16:00 |
| STX0915 | 16:00 |
| STX0916 | 16:15 |
| STX0917 | 16:15 |
| Fecha: | 15/03/2019 |
| Matricula | Hora |
| STX0919 | 9:30 |
| STX0920 | 9:30 |
| STX0922 | 9:45 |
| STX0923 | 9:45 |
| STX0924 | 10:00 |
| STX0925 | 10:00 |
| STX0926 | 10:15 |
| STX0927 | 10:15 |
| STX0928 | 10:30 |
| STX0929 | 10:30 |
| STX0930 | 10:45 |
| STX0931 | 10:45 |
| STX0932 | 11:00 |
| STX0933 | 11:00 |
| STX0934 | 11:15 |
| STX0935 | 11:15 |
| STX0936 | 11:30 |
| STX0937 | 11:30 |
| STX0938 | 11:45 |
| STX0939 | 11:45 |
| STX0940 | 12:00 |
| STX0941 | 12:00 |
| STX0942 | 12:15 |
| STX0943 | 12:15 |
| STX0944 | 12:30 |
| STX0945 | 12:30 |
| STX0946 | 12:45 |
| STX0947 | 12:45 |
| STX0948 | 14:00 |
| STX0949 | 14:00 |
| STX0950 | 14:15 |
| STX0951 | 14:15 |
| STX0952 | 14:30 |
| STX0953 | 14:30 |
